Уважаемые родители (законные представители) обучающихся!
Просим вас ознакомиться с информацией о комплектовании и вакантных местах!
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 01.09.2025 (по состоянию на 08.07.2025 )
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс / Возрастная группа |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
Отсутствует |
Отсутствует |
Дошкольное образование |
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 30 Кировского района Санкт-Петербурга |
1,6-2 года |
Очная |
0 |
12 |
0 |
0 |
2-3 года |
Очная |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||
3-4 года |
Очная |
0 |
13 |
0 |
0 |
||||
4-5 лет |
Очная |
0 |
3 |
0 |
0 |
||||
5-6 лет |
Очная |
0 |
4 |
0 |
0 |
||||
6-7 лет |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зачисление на 2025-2026 уч.год
№ п/п | Дата издания приказа о зачислении | Номер приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных приказом в указанную групп |
1. | 13.02.2025 | 6-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
2. | 13.02.2025 | 7-д | С 2 до 3 лет | 1 |
3. | 19.02.2025 | 8-д | С 2 до 3 лет | 1 |
4. | 19.02.2025 | 9-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
5. | 21.02.2025 | 12-д | С 2 до 3 лет | 1 |
6. | 25.02.2025 | 13-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
7. | 11.03.2025 | 14-д | С 2 до 3 лет | 1 |
8. | 11.03.2025 | 15-д | С 2 до 3 лет | 1 |
9. | 11.03.2025 | 16-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
10. | 12.03.2025 | 17-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
11. | 12.03.2025 | 18-д | С 2 до 3 лет | 1 |
12. | 13.03.2025 | 19-д | С 2 до 3 лет | 1 |
13. | 13.03.2025 | 20-д | С 2 до 3 лет | 1 |
14. | 14.03.2025 | 21-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
15. | 14.03.2025 | 22-д | С 2 до 3 лет | 1 |
16. | 17.03.2025 | 23-д | С 2 до 3 лет | 1 |
17. | 17.03.2025 | 24-д | С 2 до 3 лет | 1 |
18. | 17.03.2025 | 25-д | С 2 до 3 лет | 1 |
19. | 17.03.2025 | 26-д | С 2 до 3 лет | 1 |
20. | 18.03.2025 | 27-д | С 3 до 4 лет | 1 |
21. | 18.03.2025 | 28-д | С 3 до 4 лет | 1 |
22. | 21.03.2025 | 29-д | С 2 до 3 лет | 1 |
23. | 24.03.2025 | 30-д | С 6 до 7 лет | 1 |
24. | 25.03.2025 | 31-д | С 5 до 6 лет | 1 |
25. | 11.04.2025 | 33-д | С 4 до 5 лет | 1 |
26. | 14.04.2025 | 34-д | С 5 до 6 лет | 1 |
27. | 15.05.2025 | 37-д | С 4 до 5 лет | 1 |
28. | 08.07.2025 | 49-д | С 1,6 до 2 лет | 1 |
29. |